País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Loiret | |
• Distrito | distrito de Montargis | |
• Cantón | cantón de Gien | |
• Mancomunidad | Communauté des communes giennoises | |
Ubicación | Coordenadas: | |
Superficie | 67,86 km² | |
Población | 15.332 hab. (1999) | |
• Densidad | 225,94 hab./km² | |
Gentilicio | Giennois (en francés) | |
Código postal | 45500 | |
Alcalde | Jean-Pierre Hurtiger desde 1989 2008 - 2014 | |
Código INSEE | 45155 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario